超值合菜套餐
以上超值組合套餐料理做法
以當天師傅料理為主
以當天師傅料理為主
|
388元/人 前菜 肉類料理 魚類料理、蝦類料理 豆腐類料理、飯類料理 鮮蔬類料理、湯類料理 水果、甜湯 |
588元/人 沙拉類料理 海鮮羹料理 草蝦料理、海魚料理 牛豬料理、飯類料理 鮮蔬類料理、湯類料理 水果、甜湯 |
前菜
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 客家鮮油雞 | 小288元 / 大388元 |
| 川味口水雞 | 小288元 / 大388元 |
| 紹興醉元蹄 | 小258元 / 大358元 |
| 五未冰卷 | 小268元 / 大368元 |
| 黃金泡菜 | 小99元 / 188元 |
| 柴魚鮮洋蔥 | 218元 |
| 醋溜雲耳 | 小99元 / 218元 |
| 沙拉冷筍 | 218元 |
| 梅汁苦瓜 | 218元 |
| 和風生菜 | 258元 |
主食料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 冠軍炒飯 | 218元 |
| 鮭魚炒飯 | 188元 |
| 肉絲炒飯 | 168元 |
| 蝦仁炒飯 | 168元 |
| 櫻花蝦炒飯 | 168元 |
| 海鮮炒麵 | 188元 |
| 台式炒米粉 | 168元 |
| 金瓜炒米粉 | 168元 |
| 紅藜栗子飯 | 20元 |
| 豬腳麵線 (需提前三天預定) | 600元 |
| 小卷米粉 | 800元 |
家常料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 三杯杏鮑菇 | 小268元 / 大368元 |
| 金沙杏鮑菇 | 小268元 / 大368元 |
| 蛋香雨來菇 | 小268元 / 大368元 |
| 金沙苦瓜 | 小268元 / 大368元 |
| 金沙南瓜 | 小268元 / 大368元 |
| 蕃茄絲瓜 | 小268元 / 大368元 |
| 番茄地瓜葉 | 小218元 / 大318元 |
| 皮蛋地瓜葉 | 小218元 / 大318元 |
| 鹽酥肥腸 | 小288元 / 大388元 |
| 冠軍小炒 | 小288元 / 大388元 |
| 蚵仔蛋 | 288元 |
| 蝦仁煎蛋 | 288元 |
| 剝皮辣椒蛋 | 218元 |
| 蔥花蛋 / 九層塔蛋 | 218元 |
魚料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 糖醋魚片 | 小268元 /大 368元 |
| 甘露魚片 | 小268元 / 大368元 |
| 甘露比目魚 | 388元 |
| 豆酥比目魚 | 388元 |
| 香煎比目魚 | 388元 |
| 甘露鱸魚 | 458元 |
| 泰式檸檬魚 | 458元 |
| 清蒸三角魚 (最少2隻,每隻) | 140元 |
| 客家酸菜魚 鱸魚 | 680元 |
| 客家酸菜魚 石斑 | 1000元 |
豬料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 糖醋排骨 | 小288元 / 大388元 |
| 鹽酥排骨 | 小288元 / 大388元 |
| 守作松坂肉 | 328元 |
| 古早味滷豬腳 | 268元 |
| 紹興東坡肉 (最少2顆,每顆) | 108元 |
雞料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 左宗棠子雞 | 小288元 / 大388元 |
| 椒麻雞腿 | 小288元 / 大388元 |
| 三杯雞腿 | 小288元 / 大388元 |
| 麻油酥雞腿 | 小288元 / 大388元 |
牛料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 蔥爆牛肉 | 小288元 / 大388元 |
| 苦瓜牛肉 | 288元 / 大388元 |
豆腐料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 紅燒豆腐 | 小228元 / 大328元 |
| 黃金炸豆腐 | 小228元 / 大328元 |
| 芋香豆腐 (最少2塊,每塊) | 50元 |
海鮮料理
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 月亮蝦餅 | 288元 |
| 蒜蓉大蝦4隻 | 368元 |
| 藥膳大蝦4隻 | 368元 |
| 鹽烤大蝦4隻 | 368元 |
| 星醬大蝦4隻 | 368元 |
| 白灼鮮白蝦 | 小268元 / 大368元 |
| 鳳梨蝦球 | 小268元 / 大368元 |
| 金沙蝦球 | 小268元 / 大368元 |
| 金沙中卷 | 小288元 / 大388元 |
| 蒜香中卷 | 小288元 / 大388元 |
| 絲瓜哈仔 | 小268元 / 大368元 |
| 塔香哈仔 | 小268元 / 大368元 |
| 蒜蓉鮮蚵 | 小288元 / 大388元 |
| 五味鮮蚵 | 小288元 / 大388元 |
| 手工花枝丸 | 最少2顆 每顆50元 |
雞湯
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 高麗菜乾雞湯 | 600元 |
| 鳳梨苦瓜雞湯 | 600元 |
| 鮮筍哈仔雞湯 | 600元 |
| 剝皮辣椒雞湯 | 600元 |
| 茶樹菇雞湯 | 600元 |
| 黑蒜頭雞湯 | 600元 |
羹湯鍋
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 台式海鮮羹 | 小328元 / 大458元 |
| 翡翠海鮮羹 | 小328元 / 大458元 |
| 魷魚螺肉蒜 | 小428元 / 大628元 |
| 高麗菜乾肉片湯 | 小288元 / 大358元 |
| 鮮蚵湯 | 小258元 / 大358元 |
| 哈仔湯 | 小258元 / 大358元 |
| 青菜豆腐蛋花湯 | 小188元 / 大288元 |
| 時令例湯 一盅 | 88元 |
| 砂鍋魚頭 | 750元 |
| 雞仔豬肚鱉(需提前三天預訂) | 1280元 |
- 首頁
- 精緻菜單
- 關於我們
-
媒體報導
- 料理之王 客家小炒全國爭霸賽 準決賽
- 0723陳其邁出席「2022客家小炒全國爭霸賽」南區初賽頒獎|民視快新聞|
- 客家小炒爭霸賽| 傳統菜精緻化 客家小炒爭霸賽南區初賽登場
- 客家小炒爭霸賽南區初賽 屏東「胖匠守作」龍膽石斑加料奪冠
- 客家小炒南區初賽由屏東廚師奪冠 高雄無望留冠軍
- 「2022客家小炒全國爭霸賽」熱情開炒 胖匠守作料理奪南區冠軍
- 客家小炒全國爭霸賽南部預賽冠軍的胖匠守作料理
- 2022客家小炒全國爭霸賽
- 胖匠守作料理 客家小炒爭霸賽南區初賽奪冠
- 2022客家小炒全國爭霸賽南區初賽成績出爐 胖匠守作料理、里長台灣鯛奪冠
- 8強殊死戰!曾國城、江振誠絞盡腦汁 客家小炒全國爭霸賽「胖匠守作ӎ
- 2022客家小炒全國爭霸賽總決賽 全國高手雲集決戰「料理之王」 全國冠軍
- 聯絡我們